
特拉尼克
NKTravnik
球队市值:0
所属联赛 | : | 波黑乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特拉尼克(英文名:NKTravnik,粤语名:), 是波黑乙联赛的一支足球俱乐部,当前特拉尼克的市值为:0,特拉尼克共有球员36人,外籍球员7人,我们将为你实时更新特拉尼克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-06 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2022-03-03 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 泽列兹尼察 | 已解约 | ||
2020-10-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-30 | 日林斯基 | 已解约 | ||
2020-02-10 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 维泰兹 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | ||
2015-08-03 | NK切里克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2014-02-14 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-03-03 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-16 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2020-09-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-10 | 日林斯基 | 已签约 | ||
2018-07-07 | 维泰兹 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2015-08-03 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | ||
2015-01-01 | NK切里克 | 已签约 | ||
2014-02-14 | 萨拉杰沃 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 |